Résultats Autoslalom 1ère manche prov. - Ste-Croix 26 mai

Pour discuter des différents événements et rencontres

Modérateur : Modérateurs

Répondre
Avatar de l’utilisateur
jim
Scooby FREAK
Messages : 2833
Inscription : jeu. déc. 06, 2001 1:50 pm
Localisation : Laurentides
Contact :

Résultats Autoslalom 1ère manche prov. - Ste-Croix 26 mai

Message par jim »

Finalement, après compilation...

Félicitations a tous.. particulièrement à Ingo.. Patrice.. et moi même ;)

Stock
Position Pilote Club Voiture Classe Temps Index Indexé Points
1 Carl Wener CADL Intrgra Type R G/S 73.57 0.794 58.415 100.00
2 Vincent Lortie CADL Ford Focus ZX-3 H/S 76.73 0.779 59.773 97.73
3 Pierre Roberge CADL Intrgra Type R G/S 76.34 0.794 60.614 96.37
4 Sylvain Gravel CADL Integra Type R G/S 77.07 0.794 61.194 95.46
5 Denis Daigneault CADL Suzuki Swift GT E/S 79.31 0.784 62.179 93.95
6 Marc Avigliano CADL Hyundai Tiburon E/S 82.55 0.784 64.719 90.26

Super stock
Position Pilote Voiture Classe Temps Index Indexé Points
1 David Larose CADL BMW 325 IS D/SS 72.43 0.812 58.813 100.00
2 Patrice Potvin DELTA Impreza 2.5 RS D/SS 75.13 0.812 61.006 96.41
3 Jimmy Merckx CADL Impreza Outback F/SS 76.72 0.806 61.836 95.11
4 Denis Caron CASR Nissan 240 Sx D/SS 78,00 0.812 63.336 92.86
5 Steve Tremblay DELTA Mazda 626 GT F/SS 79,29 0.806 63.908 92.03
6 Benoit Martin DELTA Hyundai Tiburon F/SS 81.20 0.806 65.447 89.86
7 François Lapointe CADL Honda Civic C/SS 79.79 0.830 66.226 88.81
8 François Rémillard CADL VW Golf VR6 D/SS 82.08 0.812 66.649 88.24
9 Caroline Brazeau CADL Honda Civic Si C/SS 82,72 0.830 68.658 85.66
10 Emmanuel-B. Moreau CADL Honda CR-X C/SS 86.99 0.830 72.202 81.46
11 Simon Bougie CADL VW Jetta F/SS 89.85 0.806 72.419 81.21
12 Mireille Gagnée CADL VW Golf D/SS 91.63 0.812 74.404 79.05

Ouvert
Position Pilote Voiture Classe Temps Index Indexé Points
1 Ingo Hill CADL Subaru Impreza WRX E/P 74,87 0.835 62.516 100.00
2 Luc St-Pierre DELTA Mazda MX-3 2.5 D/P 75.34 0.832 62.683 99.73
3 Steve Pépin CADL Kart Rotax 125 M/5 67,62 0.933 63.089 99.09
4 Richard Lestage DELTA Nissan 240 Sx D/P 76.14 0.832 63.348 98.69
5 Ghislain Pépin CADL Honda Civic C/P 74.55 0.850 63.368 98.66
6 Eric Richard DELTA VW Golf GTI 16V D/P 76,27 0.832 63.457 98.52
7 Stéphane D'Amato CADL VW Golf GTI 1.8T D/P 76,44 0.832 63.598 98.30
8 Sébastien Soucy CASR Honda CR-X Si-R C/P 75.67 0.850 64.320 97.20
9 Luc Archambault CADL Mazda RX-7 GSL-SE C/P 76.81 0.850 65.289 95.75
10 Alexandre Luissier CADL Honda Civic F/P 79,61 0.826 65.758 95.07
11 Antoine Nguyen CADL Honda CR-X SE C/P 77.99 0.850 66.292 94.30
12 Jacques Dupuis CADL Honda Civic Cx C/P 80.38 0.850 68.323 91.50
13 Marc-André Dansereau CADL Nissan NX 2000 M/4 78.62 0.895 70.365 88.85
14 Trong-Kim Nguyen CADL Honda CR-X SE C/P 104.68 0.850 88.978 70.26
Avatar de l’utilisateur
jim
Scooby FREAK
Messages : 2833
Inscription : jeu. déc. 06, 2001 1:50 pm
Localisation : Laurentides
Contact :

Résultats de l'événement

Message par jim »

Voici le résultat de l'événement. Le message précédent comptait seulement les coureurs du provincial.

Stock
Position Pilote Voiture Classe Meilleur Index indexé Points
1 Carl Wener Intrgra Type R G/S 73.57 0.794 58.415 100.00
2 Vincent Lortie Ford Focus ZX-3 H/S 76.73 0.779 59.773 97.73
3 Pierre Roberge Intrgra Type R G/S 76.34 0.794 60.614 96.37
4 Sylvain Gravel Integra Type R G/S 77.07 0.794 61.194 95.46
5 Louis Kittel Ford Probe GT G/S 78.19 0.794 62.083 94.09
6 Denis Daigneault Suzuki Swift GT E/S 79.31 0.784 62.179 93.95
7 Marc Avigliano Hyundai Tiburon E/S 82.55 0.784 64.719 90.26
8 Pierre Faubert Honda S2000 A/S 79.24 0.820 64.977 89.90
9 Olivier Bédard Nissan NX 2000 E/S 87.06 0.784 68.255 85.58
10 Glen Lewis Ford Focus H/S 93.81 0.779 73.078 79.94
11 Martin Savard Ford Focus H/S - 0.779 - 0.00

Super stock
Position Pilote Voiture Classe Meilleur Index indexé Points
1 David Larose BMW 325 IS D/SS 72.43 0.812 58.813 100.00
2 Patrice Potvin Impreza 2.5 RS D/SS 75.13 0.812 61.006 96.41
3 Jimmy Merckx Impreza Outback F/SS 76.72 0.806 61.836 95.11
4 Denis Caron Nissan 240 Sx D/SS 78,00 0.812 63.336 92.86
5 Steve Tremblay Mazda 626 GT F/SS 79,29 0.806 63.908 92.03
6 Benoit Martin Hyundai Tiburon F/SS 81.20 0.806 65.447 89.86
7 Jérôme Labonté VW Sirocco 16V D/SS 81.32 0.812 66.032 89.07
8 François Lapointe Honda Civic C/SS 79.79 0.830 66.226 88.81
9 David Thouin Impreza 2.5 RS D/SS 81.59 0.812 66.251 88.77
10 François Rémillard VW Golf VR6 D/SS 82.08 0.812 66.649 88.24
11 Philippe Jodoin VW Golf D/SS 83.41 0.812 67.729 86.84
12 Tuan Nguyen Honda Accord F/SS 84,14 0.806 67.817 86.72
13 Caroline Brazeau Honda Civic Si C/SS 82,72 0.830 68.658 85.66
14 Guillaume Lessard Honda Civic Si C/SS 82.80 0.830 68.724 85.58
15 Trong-Huy Nguyen Honda Accord F/SS 86.08 0.806 69.380 84.77
16 Thomas Caron Acura Integra D/SS 85.81 0.812 69.678 84.41
17 Francis Marleau Ford Focus F/SS 86.69 0.806 69.872 84.17
18 Emmanuel-B. Moreau Honda CR-X C/SS 86.99 0.830 72.202 81.46
19 Simon Bougie VW Jetta F/SS 89.85 0.806 72.419 81.21
20 Philippe Trépanier Honda Civic Si C/SS 87.61 0.830 72.716 80.88
21 Mireille Gagnée VW Golf D/SS 91.63 0.812 74.404 79.05

Ouvert
Position Pilote Voiture Classe Meilleur Index indexé Points
1 Ingo Hill Subaru Impreza WRX E/P 74,87 0.835 62.516 100.00
2 Luc St-Pierre Mazda MX-3 2.5 D/P 75.34 0.832 62.683 99.73
3 Steve Pépin Kart Rotax 125 M/5 67,62 0.933 63.089 99.09
4 Richard Lestage Nissan 240 Sx D/P 76.14 0.832 63.348 98.69
5 Ghislain Pépin Honda Civic C/P 74.55 0.850 63.368 98.66
6 Eric Richard VW Golf GTI 16V D/P 76,27 0.832 63.457 98.52
7 Stéphane D'Amato VW Golf GTI 1.8T D/P 76,44 0.832 63.598 98.30
8 Eric St-Onge Mazda MX-3 GS D/P 76.48 0.832 63.631 98.25
9 David Proulx Honda Civic Si C/P 75.28 0.850 63.988 97.70
10 Sébastien Soucy Honda CR-X Si-R C/P 75.67 0.850 64.320 97.20
11 Luc Archambault Mazda RX-7 GSL-SE C/P 76.81 0.850 65.289 95.75
12 Alexandre Luissier Honda Civic F/P 79,61 0.826 65.758 95.07
13 Antoine Nguyen Honda CR-X SE C/P 77.99 0.850 66.292 94.30
14 Hugo Lavoie VW Golf G60 D/P 80.53 0.832 67.001 93.31
15 Jean-François Fortin Mazda Protege F/P 81.19 0.826 67.063 93.22
16 Frédéric Gaudreault Subaru Impreza WRX E/P 80.87 0.835 67.526 92.58
17 Pierre-Luc Massé Honda Civic C/P 79.83 0.850 67.856 92.13
18 André Bergeron Honda Civic Si C/P 80,28 0.850 68.238 91.61
19 Jacques Dupuis Honda Civic Cx C/P 80.38 0.850 68.323 91.50
20 Marco Sylvestre Ford Focus F/P 84,41 0.826 69.723 89.66
21 Marc-André Dansereau Nissan NX 2000 M/4 78.62 0.895 70.365 88.85
22 Steve Gagné Honda CR-X C/P 83.04 0.850 70.584 88.57
23 Patrick Chabot Ford Focus F/P 87,25 0.826 72.069 86.75
24 François Lepage Honda Civic GS-R C/P 84,91 0.850 72.174 86.62
25 André Boulay Honda Civic 1977 F/P 89.68 0.826 74.076 84.39
26 Trong-Kim Nguyen Honda CR-X SE C/P 104.68 0.850 88.978 70.26
Rick Hunter
Scooby Accredited
Messages : 88
Inscription : jeu. déc. 06, 2001 1:50 pm
Localisation : Montreal, Canada

Message par Rick Hunter »

Cool Jim! Merci :) It sure was a good day for Subaru, well done Jim and Patrice! ^_^ and was a real fun track to drive :mrgreen:

I have to learn how to drive without ABS as it proved to be way too sensitive! Oh yah guys, the Falken Azenis RS tires are AWESOME. Really predictable yet have roughly 90% of the grip of a Toyo RA1 and are far cheaper. Great tire for Solo 2 & street.

PS David, you had the BEST power drift ever! It was so 8)
Répondre