Ça bouchonne rendu là : 9 2736 ms 2757 ms 2697 ms sl-teleg-5-0.sprintlink.net [144.223.241.62]7 38 ms 29 ms 30 ms sl-bb20-chi-5-0.sprintlink.net [44.232.26.69]
8 32 ms 29 ms 30 ms sl-st20-chi-13-0.sprintlink.net [144.232.20.3]
9 2736 ms 2757 ms 2697 ms sl-teleg-5-0.sprintlink.net [144.223.241.62]
10 2724 ms 2708 ms 2724 ms if-1-0.mcore3.TTT-Scarborough.teleglobe.net [66.
110.14.10]
11 2760 ms 2735 ms 2736 ms if-4-0.mcore4.MTT-Montreal.teleglobe.net [216.6.
115.13]
12 2712 ms 2707 ms 2710 ms if-3-0.mcore3.MTT-Montreal.teleglobe.net [216.6.
114.1]
13 2715 ms 2724 ms 2693 ms ix-1-103.mcore3.MTT-Montreal.teleglobe.net [216.
6.111.18]
14 2678 ms 2738 ms 2712 ms 64.15.64.58
15 2702 ms 2684 ms 2687 ms net-143.mikalnet.com [64.15.72.143]
Problème avec le site se soir? C'est très très lent!
Modérateur : Modérateurs
-
- Scooby FREAK
- Messages : 3082
- Inscription : mar. févr. 26, 2002 4:19 pm
- Localisation : St-Romuald
Tracert :
Jetta GLI DSG
- stroker
- Scooby FREAK
- Messages : 4296
- Inscription : jeu. déc. 06, 2001 1:50 pm
- Localisation : Québec, St-Nicolas
- Contact :
J'ai aussi un problème et j'ai localisé comme problème ceci :
Regardé cette ligne, le clown de vidéotron me disait que c'était moi. Je lui ai dit de checker c'est routeur à la fin. Après que je lui ai demandé de faire un ping sur l'addresse 144.223.241.62 et qu'il me dise qu'il avait un timeout. Il a dit que demain il en parlait avec son technicien senior. Parce que j'ai fait faire la même chose avec un de mes chum sur Bell et pas de problème.
9 2614 ms 2583 ms 2595 ms sl-teleg-5-0.sprintlink.net [144.223.241.62]
Tracing route to www.montreal-subaru-club.com [64.15.72.143]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 * * * Request timed out.
3 6 ms 17 ms 7 ms 24.200.234.198
4 10 ms 15 ms 11 ms 24.200.250.45
5 15 ms 13 ms 14 ms 216.113.122.21
6 31 ms 33 ms 31 ms 216.113.122.74
7 44 ms 33 ms 33 ms sl-bb20-chi-5-0.sprintlink.net [144.232.26.69]
8 29 ms 31 ms 32 ms sl-st20-chi-12-0.sprintlink.net [144.232.8.219]
9 2614 ms 2583 ms 2595 ms sl-teleg-5-0.sprintlink.net [144.223.241.62]
10 2628 ms 2597 ms 2585 ms if-1-0.mcore3.TTT-Scarborough.teleglobe.net [66.110.14.10]
11 2593 ms 2561 ms 2591 ms if-4-0.mcore4.MTT-Montreal.teleglobe.net [216.6.115.13]
12 2594 ms 2577 ms 2582 ms if-3-0.mcore3.MTT-Montreal.teleglobe.net [216.6.114.1]
13 2592 ms 2554 ms 2564 ms ix-1-103.mcore3.MTT-Montreal.teleglobe.net [216.6.111.18]
14 2589 ms 2641 ms 2645 ms 64.15.64.58
15 2666 ms 2672 ms 2658 ms net-143.mikalnet.com [64.15.72.143]
Regardé cette ligne, le clown de vidéotron me disait que c'était moi. Je lui ai dit de checker c'est routeur à la fin. Après que je lui ai demandé de faire un ping sur l'addresse 144.223.241.62 et qu'il me dise qu'il avait un timeout. Il a dit que demain il en parlait avec son technicien senior. Parce que j'ai fait faire la même chose avec un de mes chum sur Bell et pas de problème.
9 2614 ms 2583 ms 2595 ms sl-teleg-5-0.sprintlink.net [144.223.241.62]
Tracing route to www.montreal-subaru-club.com [64.15.72.143]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 * * * Request timed out.
3 6 ms 17 ms 7 ms 24.200.234.198
4 10 ms 15 ms 11 ms 24.200.250.45
5 15 ms 13 ms 14 ms 216.113.122.21
6 31 ms 33 ms 31 ms 216.113.122.74
7 44 ms 33 ms 33 ms sl-bb20-chi-5-0.sprintlink.net [144.232.26.69]
8 29 ms 31 ms 32 ms sl-st20-chi-12-0.sprintlink.net [144.232.8.219]
9 2614 ms 2583 ms 2595 ms sl-teleg-5-0.sprintlink.net [144.223.241.62]
10 2628 ms 2597 ms 2585 ms if-1-0.mcore3.TTT-Scarborough.teleglobe.net [66.110.14.10]
11 2593 ms 2561 ms 2591 ms if-4-0.mcore4.MTT-Montreal.teleglobe.net [216.6.115.13]
12 2594 ms 2577 ms 2582 ms if-3-0.mcore3.MTT-Montreal.teleglobe.net [216.6.114.1]
13 2592 ms 2554 ms 2564 ms ix-1-103.mcore3.MTT-Montreal.teleglobe.net [216.6.111.18]
14 2589 ms 2641 ms 2645 ms 64.15.64.58
15 2666 ms 2672 ms 2658 ms net-143.mikalnet.com [64.15.72.143]
- Le Navigateur
- Monsieur Grand Am
- Messages : 3313
- Inscription : mar. nov. 25, 2003 11:09 pm
- Localisation : Onboard the Zamboni from Hell...